Таблица 2. Типичные возбудители различных видов пневмонии
Таблица 2. Типичные возбудители различных видов пневмонии (в % к общему числу наблюдений) [1, 29, 41]
Микроорганизм | Внебольничная пневмония | Нозокомиальная пневмония | ||||
| Европа | Россия* | Европа | Россия | ||
| амбулаторные больные | стационарные больные | больные ОИТ |
| ||
S. pneumoniae | 35 | 35 | 15-35 | 30,5 | 15-35 | 10-20 |
H. influenzae | 10 | 10 | 5-10 | 4,5 | 5-10 | 10-20 |
M. pneumoniae | 2-15 | 2-15 | <2 | 12,5 | <2 | - |
Вирус гриппа A | 2-10 | 5 | 5 | - | 5 | - |
Legionella spp. | 2-10 | 2-10 | <2 | 12,5 | <2 | - |
Другие вирусы | <5 | 0 | 0 | - | <2 | - |
Legionella spp. | <5 | 2-15 | 10 | 4,8 | 10 | - |
S. aureus | 0 | <5 | 5-10 | 0,5 | 5-10 | 15-35 |
Г--энтеробактерии | 0 | <5 | - | 3,0 | - | 25-35 |
K. pneumoniae | 0 | 0 | 5-10 | 2,0 | 5-10 | - |
P. aeruginosa | 0 | 0 | 5-10 |
| 5-10 | 25-35 |
Анаэробы | 0 | 0 | 0 |
| - | 10-30 |
Прочие | <5 | <5 | <5 |
| - | - |
Примечание. * Данные без стратификации; в 39,5% случаев возбудитель не выявлен; ОИТ - отделение интенсивной терапии; Г- - грамотрицательные микроорганизмы. |